Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае
| Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | единиц | 282521 | 302682 | 301400 |
| в том числе по видам экономической деятельности : |
|
|
|
|
| РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | единиц | 18132 | 19194 | 19219 |
| РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | единиц | 257 | 296 | 312 |
| РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | единиц | 12408 | 13529 | 13559 |
| РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 221 | 278 | 289 |
| РАЗДЕЛ F: Строительство | единиц | 17924 | 19716 | 19739 |
| РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 151979 | 160259 | 159340 |
| РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны | единиц | 19221 | 20431 | 19788 |
| РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | единиц | 15865 | 17180 | 17255 |
| РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | единиц | 14889 | 17514 | 17552 |
| из них научные исследования и разработки | единиц | 221 | 246 | 247 |
| Прочие виды экономической деятельности | единиц | 31625 | 34285 | 34347 |
| Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | человек | 658347 | 676174 | 701438 |
| в том числе по видам экономической деятельности : |
|
|
|
|
| РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | человек | 61637 | 72659 | 77529 |
| РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | человек | 2495 | 2717 | 3342 |
| РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | человек | 98579 | 99462 | 101558 |
| РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 4149 | 4550 | 4835 |
| РАЗДЕЛ F: Строительство | человек | 81483 | 77374 | 81726 |
| РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 231592 | 235035 | 241345 |
| РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны | человек | 50454 | 46860 | 48723 |
| РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | человек | 29364 | 32532 | 34413 |
| РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | 53753 | 57197 | 58982 |
| из них научные исследования и разработки | человек | 1753 | 1494 | 1498 |
| Прочие виды экономической деятельности | человек | 44841 | 47788 | 48985 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | в действующих ценах млн. руб | 861549 | 999435 | 1163793 |
| в том числе по видам экономической деятельности : |
|
|
|
|
| РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | в действующих ценах млн. руб | 47365 | 53656 | 64109 |
| РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | в действующих ценах млн. руб | 2933 | 2320 | 3040 |
| РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | в действующих ценах млн. руб | 78515 | 70311 | 87713 |
| РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в действующих ценах млн. руб | 2784 | 3031 | 3830 |
| РАЗДЕЛ F: Строительство | в действующих ценах млн. руб | 91460 | 113171 | 128690 |
| РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | в действующих ценах млн. руб | 512000 | 622834 | 723563 |
| РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны | в действующих ценах млн. руб | 25892 | 32187 | 36269 |
| РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь | в действующих ценах млн. руб | 45212 | 44253 | 50532 |
| РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | в действующих ценах млн. руб | 38752 | 40512 | 46308 |
| из них научные исследования и разработки | в действующих ценах млн. руб | 1515 | 1229 | 1291 |
| Прочие виды экономической деятельности | в действующих ценах млн. руб | 16636 | 17159 | 19739 |
Примечание:
1) сведения представленны территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и администрациями муниципальных образований Краснодарского края;
2) сведения за 2010 год будут скорректированы по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2010 года не ранее декабря 2011 года








